河南尉糧智能化糧食倉儲基礎設施建設項目第二標段中標候選人公示
中海域安項目管理咨詢有限公司受河南尉糧農業投資有限公司的委托,就河南尉糧智能化糧食倉儲基礎設施建設項目進行公開招標,于2026年1月7日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:河南尉糧智能化糧食倉儲基礎設施建設項目
1.2項目編號:JSGCGK-2025-017
1.3建設地點:開封市尉氏縣水坡鎮西水坡村
1.4投資額:約16718萬元
1.4建設規模及內容:項目占地面積為31725.27平方米(約47.6畝),新建平房倉6.75萬噸,改造倉房4萬噸,建設機修用房、配電室及附屬用房,配套購置相關機械設備與智能化信息系統。同時建設消防設施、曬場以及給排水、電氣等室外工程。
1.5招標范圍:
第二標段:本項目總承包范圍內全過程監理服務(含缺陷責任期)。
1.6標劃分:本項目共劃分為兩個標段
第二標段:河南尉糧智能化糧食倉儲基礎設施建設項目監理
1.7計劃工期:
第二標段:自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期)
1.8質量要求:合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。
二、投標人資格要求
2.1 具有獨立法人資格,具有有效的營業執照;
2.2 資質要求:具有房屋建筑工程監理乙級及以上資質或工程監理綜合資質;
2.3 人員要求:擬派項目總監須具有建筑工程注冊監理工程師證書;
注:項目總監、授權委托人須是本單位正式員工,需提供與本單位簽訂的勞動合同和在本單位近3個月連續繳納的社保證明(以上人員需提供人社部門出具的社保證明,出具時間不得早于公告發布時間,新聘用人員從聘用之日起開始計算)。
2.4 財務要求:提供近三年(2022、2023、2024年度)經會計事務所或審計機構審計的財務報告,新成立公司可提供成立至今的財務報表或基本開戶銀行出具的資信證明。
2.5業績要求:
投標人提供至少一份自2020年1月1日以來承擔的單項合同金額不低于90萬元的建筑工程監理業績,須提供業績證明材料(業績證明需提供網頁版中標公示、中標通知書、合同,時間以合同簽訂日期為準)。
2.6 信譽要求:
2.6.1投標人自2022年1月1日以來無受賄、行賄犯罪記錄(核查網站:中國裁判文書網http://wenshu.court.gov.cn/),存在受賄、行賄和不良行為的投標人拒絕其參與本項目投標(查詢對象包括:企業、法定代表人、項目總監);
2.6.2被列入失信被執行人(以“信用中國”網站或“中國執行信息公開網”為準)、重大稅收違法失信主體(以“信用中國”網站為準)、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(以“中國政府采購網”為準)的投標人,拒絕其參與本項目投標,全國建筑市場監管公共服務平臺http://jzsc.mohurd.gov.cn/)存在不良行為的投標人拒絕其參與本項目投標;查詢對象包括:企業、法定代表人、項目總監(查詢時間:本招標公告發布之日起至投標文件遞交截止之日止,提供網頁查詢截圖,附在投標文件中)。
2.7 單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目投標(提供在“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖);
2.8 本項目實施過程中擬派施工項目總監不得以任何理由更換(提供承諾書,格式自擬);
2.9 投標人近三年以來無重大質量問題、無重大安全事故,沒有處于被責令停產、停業,或者投標資格被取消狀態以及在參加本次投標活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(提供承諾書,格式自擬);
2.10 本標段不接受聯合體投標。
三、評標委員會成員人數:7人
四、評標情況(排序不分先后)
4.1評標委員會推薦的中標候選人
第二標段:
序號 | 中標候選人全稱 | 投標報價 | 項目總監 | 質量 | 工期 |
1 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 0.79% | 陳文廣 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
2 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 0.80% | 陳虎 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
3 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 0.82% | 牛記 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
4 | 河南建工工程管理有限公司 | 0.79% | 高世海 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
5 | 河南華盛工程管理有限公司 | 0.79% | 楊青山 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
6 | 河南全心工程管理有限公司 | 0.82% | 陳磊磊 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
7 | 河南一新工程管理有限公司 | 0.82% | 孫斌 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
8 | 開大工程咨詢有限公司 | 0.81% | 種林杰 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
9 | 河南一本商匯工程管理有限公司 | 0.80% | 趙玉寶 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
10 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 0.79% | 孫海江 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
11 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 0.79% | 李卓飛 | 合格,達到國家現行有關施工質量驗收規范標準 | 自合同簽訂之日起至項目竣工交付完成(含缺陷責任期) |
4.2中標候選人項目管理人員情況
第二標段:
中標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
鑫東辰工程咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 陳文廣 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41013696 |
專業監理工程師 | 范建軍 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41006923 | |
造價師 | 尹中娟 | 造價師 | 一級造價工程師 | 建[造]11234100015426 | |
安全員 | 尹平 | 安全員 | 安全員 | 2401020000196446 | |
監理員 | 陳長錄 | 監理員 | 注冊監理工程師 | 41017986 | |
見證員 | 李新草 | 見證員 | 見證員 | Y0412100200300219 | |
試驗檢測員 | 孫作橋 | 試驗檢測員 | 試驗員 | 2025JP0425257 | |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 陳虎 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41013318 |
專業監理工程師 | 郭森林 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41017418 | |
造價師 | 康馬麗 | 造價師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11244100020436 | |
安全員 | 馬敏 | 安全員 | 安全員 | Y0412300900902362 | |
監理員 | 黨沖 | 監理員 | 監理員 | 24104650 | |
見證員 | 梁志青 | 見證員 | 見證員 | Y0412200200900101 | |
試驗檢測員 | 李舒樂 | 試驗檢測員 | 試驗檢測員 | Y0412200200900134 | |
中豫建設工程咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 牛記 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41025577 |
專業監理工程師 | 王貞貞 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41024073 | |
造價師 | 高彥光 | 造價師 | 一級造價工程師 | 建[造]11214100019865 | |
安全員 | 李曉東 | 安全員 | 安全員證 | Y0412300900901252 | |
監理員 | 楊帥 | 監理員 | 專業監理工程 | 21100611 | |
見證員 | 趙威賀 | 見證員 | 見證員證 | Y0412500200900084 | |
河南建工工程管理有限公司 | 項目總監 | 高世海 | 項目總監 | 國家注冊監理工程師證 | 41004603 |
總監代表 | 賈超峰 | 總監代表 | 國家注冊監理工程師證 | 41015732 | |
專業監理工程師 | 李利 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師證 | 19104440 | |
專業監理工程師 | 陳建 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師證 | 19104446 | |
造價師 | 項廣紅 | 造價師 | 注冊造價工程師證 | 建[造]1122410D008917 | |
安全員 | 喬輝 | 安全員 | 安全員證 | 2301020000023040 | |
監理員 | 閔振興 | 監理員 | 監理員證 | 2301060000048899 | |
見證員 | 崔海平 | 見證員 | 見證員證 | Y0412400200900210 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 項目總監 | 楊青山 | 項目總監 | 注冊監理工程師 | 41021031 |
專業監理工程師 | 班啟功 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41016848 | |
專業監理工程師 | 張戰兵 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41008438 | |
專業監理工程師 | 水啟東 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41009246 | |
造價師 | 張華麗 | 造價師 | 造價工程師 | 建[造]11244100020321 | |
安全員 | 王濟龍 | 安全員 | 安全員 | 2401020000541830 | |
監理員 | 李成林 | 監理員 | 專業監理工程師 | 19106308 | |
見證員 | 李世豪 | 見證員 | 見證員 | 2401170000539468 | |
河南全心工程管理有限公司 | 項目總監 | 陳磊磊 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | 41010551 |
專業監理工程師 | 白建國 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 41010049 | |
造價師 | 李明 | 造價師 | 注冊造價工程師證 | 建【造】11194100016748 | |
安全員 | 郭建中 | 安全員 | 安全員證 | H41180010800049 | |
監理員 | 楊寧波 | 監理員 | 注冊監理工程師證 | 41024888 | |
見證員 | 李軍霞 | 見證員 | 見證員證 | Y0412500200900276 | |
試驗檢測人員 | 柴小艷 | 試驗檢測人員 | 試驗員證 | 0915879202402111861 | |
河南一新工程管理有限公司 | 項目總監 | 孫斌 | 項目總監 | 國家注冊監理工程師證 | 33027095 |
總監代表 | 李剛 | 總監代表 | 國家注冊監理工程師證 | 41008728 | |
房建專業監理工程師 | 黃春雷 | 房建專業監理工程師 | 國家注冊監理工程師證 | 41010503 | |
機電專業監理工程師 | 崔中勇 | 機電專業監理工程師 | 省級專業監理工程師證 | 21105675 | |
造價師 | 程團結 | 造價師 | 注冊造價工程師證 | 建[造]11184100007038 | |
安全員 | 任凱凱 | 安全員 | 關鍵崗位培訓合格證書 | 19200249953 | |
監理員 | 熊衛濤 | 監理員 | 國家注冊監理工程師證 | 41013252 | |
見證員 | 熊衛紅 | 見證員 | 關鍵崗位培訓合格證書 | H41170051300009 | |
資料員 | 張蕊 | 資料員 | 關鍵崗位培訓合格證書 | 0411611494116002140 | |
開大工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 種林杰 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | 41007596 |
總監代表 | 鄧明 | 總監代表 | 注冊監理工程師證 | 41013474 | |
房建專業監理工程師 | 李青松 | 房建專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 41005981 | |
房建專業監理工程師 | 李小輝 | 房建專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 41014798 | |
機電安裝專業監理工程師 | 劉興龍 | 機電安裝專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 41010179 | |
造價工程師 | 曹林峰 | 造價工程師 | 注冊監理工程師證 | 建[造]11234100015743 | |
監理員 | 張凱 | 監理員 | 專業監理工程師證 | 21106772 | |
見證員 | 秦世龍 | 見證員 | 關鍵崗位培訓合格證 | 2301170000020408 | |
安全員 | 沈亞偉 | 安全員 | 關鍵崗位培訓合格證 | H41170010006483 | |
資料員 | 張琳莎 | 資料員 | 關鍵崗位培訓合格證 | 2201050000395411 | |
河南一本商匯工程管理有限公司 | 項目總監 | 趙玉寶 | 項目總監 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41007307 |
總監代表 | 張正輝 | 總監代表 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41010417 | |
專業監理工程師 | 李強 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41012516 | |
造價監理工程師 | 李富玲 | 造價監理工程師 | 注冊造價工程師注冊執業證書 | 建[造]11184100010340 | |
安全員 | 許志宏 | 安全員 | 安全員崗位證書 | 2401020000442434 | |
監理員 | 杜曉珂 | 監理員 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 41019383 | |
見證員 | 劉翠 | 見證員 | 見證員崗位證書 | H41170050100225 | |
資料員 | 康兆歌 | 資料員 | 資料員崗位證 | 0412411400032000005 | |
河南順成建設工程管理有限公司 | 項目總監 | 孫海江 | 項目總監 | 注冊證 | 41018952 |
專業監理工程師 | 屈振偉 | 專業監理工程師 | 注冊證 | 41009649 | |
專業監理工程師 | 任磊 | 專業監理工程師 | 注冊證 | 41013534 | |
專業監理工程師 | 張帥 | 專業監理工程師 | 上崗證 | 19107080 | |
造價師 | 焦海濤 | 造價師 | 注冊證 | 建[造]11234100021868 | |
監理員 | 馬鵬飛 | 監理員 | 上崗證 | 22200820 | |
見證員 | 韓洛楠 | 見證員 | 上崗證 | H41170050100122 | |
安全員 | 劉虎 | 安全員 | 上崗證 | H41150010101345 | |
河南榮耀工程監理有限公司 | 項目總監 | 李卓飛 | 項目總監 | 監理工程師證 | 41027141 |
專業監理工程師 | 趙培建 | 專業監理工程師 | 監理工程師證 | 21108144 | |
專業監理工程師 | 李志龍 | 專業監理工程師 | 監理工程師證 | 21103514 | |
造價師 | 浮學軍 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]11244100021096 | |
安全員 | 王小榜 | 安全員 | 安全員證 | Y0412500901300430 | |
監理員 | 王磊 | 監理員 | 監理工程師證 | 21105079 | |
見證員 | 彭通通 | 見證員 | 見證員證 | H41170050100290 |
4.3中標候選人企業業績:
中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鑫東辰工程咨詢有限公司 | 鄭州市管城回族區創新街小學瀾灣東校區項目監理 | 河南沃森置業有 限公司 | 2023.4.22 | 1037506.32 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 鄭州市管城回族區白玉路中學建設項目監理服務 | 鄭州市金岱建設投資有限公司 | 2024.2.19 | 1501300.00 |
舞鋼市標準化廠房二區及過街天橋建設項目(EPC模式)監理第二標段 | 舞鋼市城鄉開發建設投資有限公司 | 2023.6.24 | 1992400.00(170000000*1.172%) | |
中豫建設工程咨詢有限公司 | 武陟縣高端裝備產業園(A區)建設項目 | 武陟博昱建設開發有限公司 | 2024.8.15 | 2827282.46 |
洛寧縣長水中心醫院監理項目 | 洛陽市耀華實業有限公司 | 2023.7.10 | 工程最終結算價的0.98% | |
河南建工工程管理有限公司 | 開封市規劃勘測設計研究院科研業務用房建設項目 | 開封市規劃勘測設計研究院 | 2020.04.26 | 940000.00 |
開封市聯合收割機廠老舊工業區城市更新項目監理 | 開封市新宋風建設投資有限公司 | 2022.01.10 | 954000.00 | |
開封中原科教城共享中心及配套基礎設施建設項目(一期)-綜合服務中心項目(二次) | 開封產城融合投資集團有限公司 | 2023.2.27 | 暫定含稅價: 5700000.00 元 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 項城市第一人民醫院新院區門診醫技樓、病房樓建設及綜合病房樓裝修工程 | 項城市第一人民醫院 | 2022.6.24 | 4308824.50 |
京富電子信息產業園(一期)項目 | 鶴壁市元宇宙科技產業有限公司 | 2022.8.10 | 1118600.00 | |
河南全心工程管理有限公司 | 睢縣傳染病醫院項目 | 睢縣衛生健康委員會 | 2023.11 | 1046544.12 |
沁陽市沁北標準化廠房工業園建設項目(二標段) | 沁陽市城鄉一體化建設發展有限公司 | 2021.07 | 2050000.00 | |
河南一新工程管理有限公司 | 開封市禹王臺區玉津苑建設項目 | 河南省禹暢建設投資有限公司 | 2025.3.6 | 約1744287.00 元 |
睢陽產業集聚區標準化廠房 1#廠房工程 | 商丘市睢陽產業集聚區管理委員會 | 2020.5 | 施工中標價的1.14% | |
開大工程咨詢有限公司 | 開封市汴東產業集聚區標準化廠房項目(一期)—#03-地下車庫,#03-1~#03-4 丙類廠房,#03-5 丁類廠房,#03-6~#03-8 丙類廠房 | 河南尉糧農業投資有限公司
| 2022.7.1 | 1586000.00 |
方城縣高鐵片區醫院建設項目(行政科教后勤樓、病房綜合樓、幼兒中心)第五標段 | 方城縣裕博達文教科技產業發展有限公司 | 2023.4.22 | 1465000.00 | |
河南一本商匯工程管理有限公司 | 長葛市增福鎮大戶陳社區新區醫院拆遷安置房建設項目工程總承包(EPC)及監理項目(二 標段) | 長葛市增福鎮人民政府 | 2024.4.30 | 1300000.00 |
河南順成建設工程管理有限公司 | 葉縣教育體育局葉縣保安鎮實驗學校建設項目 | 葉縣教育體育局 | 2024.3.11 | 2081800.00 |
新密智慧教育園區示范項目一期(職教園)建設項目 | 新密市教育局 | 2022.7.18 | 1540000.00 | |
鄢陵縣高品質礦泉水產業園建設項目工程總承包(EPC)及監理 | 鄢陵縣產業集聚區發展投資有限公司 | 2023.3.20 | 2015000.00 | |
河南榮耀工程監理有限公司 | 海南比勒費爾德應用科學大學項目(一期)二標段監理 | 海南洋浦華洋教育發展有限公司/洋浦經濟開發區開發建設有限公司 | 2024.3.7 | 3434770.00 |
4.4中標候選人項目總監業績:無此項要求。
4.5中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1 具有獨立法人資格,具有有效的營業執照; 2 資質要求:具有房屋建筑工程監理乙級及以上資質或工程監理綜合資質; 3 人員要求:擬派項目總監須具有建筑工程注冊監理工程師證書; 注:項目總監、授權委托人須是本單位正式員工,需提供與本單位簽訂的勞動合同和在本單位近3個月連續繳納的社保證明(以上人員需提供人社部門出具的社保證明,出具時間不得早于公告發布時間,新聘用人員從聘用之日起開始計算)。 4 財務要求:提供近三年(2022、2023、2024年度)經會計事務所或審計機構審計的財務報告,新成立公司可提供成立至今的財務報表或基本開戶銀行出具的資信證明。 5業績要求: 投標人提供至少一份自2020年1月1日以來承擔的單項合同金額不低于90萬元的建筑工程監理業績,須提供業績證明材料(業績證明需提供網頁版中標公示、中標通知書、合同,時間以合同簽訂日期為準)。 6 信譽要求: 6.1投標人自2022年1月1日以來無受賄、行賄犯罪記錄(核查網站:中國裁判文書網http://wenshu.court.gov.cn/),存在受賄、行賄和不良行為的投標人拒絕其參與本項目投標(查詢對象包括:企業、法定代表人、項目總監); 6.2被列入失信被執行人(以“信用中國”網站或“中國執行信息公開網”為準)、重大稅收違法失信主體(以“信用中國”網站為準)、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(以“中國政府采購網”為準)的投標人,拒絕其參與本項目投標,全國建筑市場監管公共服務平臺http://jzsc.mohurd.gov.cn/)存在不良行為的投標人拒絕其參與本項目投標;查詢對象包括:企業、法定代表人、項目總監(查詢時間:本招標公告發布之日起至投標文件遞交截止之日止,提供網頁查詢截圖,附在投標文件中)。 7 單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目投標(提供在“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖); 8 本項目實施過程中擬派施工項目總監不得以任何理由更換(提供承諾書,格式自擬); 9 投標人近三年以來無重大質量問題、無重大安全事故,沒有處于被責令停產、停業,或者投標資格被取消狀態以及在參加本次投標活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(提供承諾書,格式自擬); 10 本標段不接受聯合體投標。 |
4.5.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
第二標段:
序號 | 中標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 響應 |
2 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 響應 |
3 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 響應 |
4 | 河南建工工程管理有限公司 | 響應 |
5 | 河南華盛工程管理有限公司 | 響應 |
6 | 河南全心工程管理有限公司 | 響應 |
7 | 河南一新工程管理有限公司 | 響應 |
8 | 開大工程咨詢有限公司 | 響應 |
9 | 河南一本商匯工程管理有限公司 | 響應 |
10 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 響應 |
11 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 響應 |
5.6否決投標情況及原因:中睿五翔咨詢有限公司:投標報價超控制價;恒業工程管理有限公司:授權委托人未提供身份證、勞動合同及社保,中鼎景宏工程管理有限公司:投標報價不唯一;符合性檢查不合格,按無效投標處理;中新創達咨詢有限公司、河南廣源管理咨詢有限公司、河南省城投項目管理有限公司:保證旁站監理方案與措施不合格;首盛國際工程咨詢集團有限公司:工作協調的方案與措施不合格;河南敬之臻工程管理有限公司、河南天易工程咨詢有限公司:投入的試驗檢測設備儀器不合格;河南晟豫工程管理有限公司:監理工作重點難點分析不合格;高達建設管理發展有限責任公司、河南誠信工程管理有限公司:質量控制的方案和措施不合格。
5.7所有投標人綜合標評分情況:無。
5.8所有投標人技術標評分情況:無。
5.9所有投標人總得分情況:無。
六、招標文件規定公示的其他內容:無。
七、公示時間:2026年1月13日至2026年1月15日(3日)
八、公示媒介:本次公告在《中國招標投標公共服務平臺》、《開封市公共資源交易信息網》上發布。
九、提出異議的渠道和方式:
9.1線上:根據汴公管辦(2020)13號文件規定,投標人需在“開封市公共資源交易信息網”交易系統中提出質疑(異議)與投訴,招標人或招標代理機構在規定時間內進行回復,各投標人應時刻關注電子交易系統中的項目進度和狀態。遞交地址:《開封市公共資源交易信息網》會員投標系統中本項目“質詢信息”位置線上直接提起。(如有疑問可撥打服務電話咨詢0371-23859291)
9.2線下:
1.招標人受理異議的聯系方式:
招標人:河南尉糧農業投資有限公司
地 址:河南省開封市尉氏縣城關鎮糧店街3號
聯系人:張留沖
聯系電話:13007644413
2.行政監督部門受理投訴的聯系方式:
監督部門:尉氏縣建設工程招投標辦公室
聯系方式:0371-22712688,0371-27990065
十、聯系方式:
招標人:河南尉糧農業投資有限公司
地 址:河南省開封市尉氏縣城關鎮糧店街3號
聯系人:張留沖
聯系電話:13007644413
代理機構:中海域安項目管理咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯系人:申越
聯系電話:18337866588
監督部門:尉氏縣建設工程招投標辦公室
聯系電話:0371-22712688,0371-27990065
